<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: S&#252;dkurven-Dauerkarte-Quittungscoupon-Anstehen</title>
	<atom:link href="http://www.curi0us.net/blog/2009/03/22/sdkurven-dauerkarte-quittungscoupon-anstehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.curi0us.net/blog/2009/03/22/sdkurven-dauerkarte-quittungscoupon-anstehen/</link>
	<description>Der zweite Versuch ein paar Leeren aus meinem Leben zu verbreiten.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 13:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kein-Saisonkarte-Kein-Heimsieg-Wochenende : Curi0usities</title>
		<link>http://www.curi0us.net/blog/2009/03/22/sdkurven-dauerkarte-quittungscoupon-anstehen/comment-page-1/#comment-16703</link>
		<dc:creator>Kein-Saisonkarte-Kein-Heimsieg-Wochenende : Curi0usities</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:28:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curi0us.net/blog/?p=518#comment-16703</guid>
		<description>[...] Nachdem das ganze etwas gesackt ist, &#228;u&#223;ere ich mich dann auch mal (zu sp&#228;t?) zum letzten Fu&#223;ballwochenende. Den Anfang machte das samst&#228;gliche Anstehen f&#252;r die neue Saisonkarte. Warum das so ist steht zum einen bei den das ganze organisierenden Ultras, an sonsten kann man aber auch hier nachlesen, wie es mir letzte Saison erging. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachdem das ganze etwas gesackt ist, &#228;u&#223;ere ich mich dann auch mal (zu sp&#228;t?) zum letzten Fu&#223;ballwochenende. Den Anfang machte das samst&#228;gliche Anstehen f&#252;r die neue Saisonkarte. Warum das so ist steht zum einen bei den das ganze organisierenden Ultras, an sonsten kann man aber auch hier nachlesen, wie es mir letzte Saison erging. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ein dreckiges Unentschieden #fcsp &#8212; ☠ Ring2</title>
		<link>http://www.curi0us.net/blog/2009/03/22/sdkurven-dauerkarte-quittungscoupon-anstehen/comment-page-1/#comment-7813</link>
		<dc:creator>Ein dreckiges Unentschieden #fcsp &#8212; ☠ Ring2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curi0us.net/blog/?p=518#comment-7813</guid>
		<description>[...] am Tag zuvor, die klappernden USPler im zugigen Gang vor ihren Campingtischen, die Jeky, Markus, CuriOus und mir die Quittungen f&#252;r unsere Dauerkartenantr&#228;ge ausstellten. Das war schon vor dem Spiel der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] am Tag zuvor, die klappernden USPler im zugigen Gang vor ihren Campingtischen, die Jeky, Markus, CuriOus und mir die Quittungen f&#252;r unsere Dauerkartenantr&#228;ge ausstellten. Das war schon vor dem Spiel der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://www.curi0us.net/blog/2009/03/22/sdkurven-dauerkarte-quittungscoupon-anstehen/comment-page-1/#comment-7798</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.curi0us.net/blog/?p=518#comment-7798</guid>
		<description>Sch&#246;ner Artikel, der unsere Anstehaktion ganz gut beschreibt. Und zu meiner Sch&#228;tzung der Anzahl der Personen in der Schlange: im &lt;a href=&quot;http://www.kiezkicker.de/lmo/lmo.php?action=tipp&amp;todo=wert&amp;file=2.Bundesliga0809.l98&amp;endtab=0&amp;wertung=einzel&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tippen&lt;/a&gt; bin ich eh ganz gut. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;ner Artikel, der unsere Anstehaktion ganz gut beschreibt. Und zu meiner Sch&#228;tzung der Anzahl der Personen in der Schlange: im <a href="http://www.kiezkicker.de/lmo/lmo.php?action=tipp&amp;todo=wert&amp;file=2.Bundesliga0809.l98&amp;endtab=0&amp;wertung=einzel" rel="nofollow">Tippen</a> bin ich eh ganz gut. <img src='http://www.curi0us.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
